かつおのまち 枕崎

水揚げ情報HTML

かつお漁業区分別水揚高表更新日 2019年03月29日 水揚げ日 2019年03月29日

漁業区分 日数量(kg) 月間数量(kg)
遠洋一本釣 0.00 0.00
種類 高値 安値
B-10上 0.0 0.0
B-8上 0.0 0.0
B-6上 0.0 0.0
B-4.5上 0.0 0.0
B-2.5上 0.0 0.0
B-1.5上 0.0 0.0
B-1.5下 0.0 0.0
漁業区分 日数量(kg) 月間数量(kg)
遠洋一本釣 0.00 0.00
種類 高値 安値
トビ大 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
中小 0.0 0.0
漁業区分 日数量(kg) 月間数量(kg)
遠洋一本釣 0.00 0.00
種類 高値 安値
海旋-8上 0.0 0.0
海旋-6上 0.0 0.0
海旋-4.5上 0.0 0.0
海旋-2.5上 0.0 0.0
海旋-1.8上 0.0 0.0
海旋-1.8下 0.0 0.0
海旋-0.5下 0.0 0.0
漁業区分 日数量(kg) 月間数量(kg)
遠洋一本釣 0.00 0.00
種類 高値 安値
輸入-8上 0.0 0.0
輸入-6上 0.0 0.0
輸入-4.5上 0.0 0.0
輸入-2.5上 0.0 0.0
輸入-1.8上 0.0 0.0
輸入-1.8下 0.0 0.0
輸入-0.5下 0.0 0.0

魚種別水揚高表(青物)

魚種 高値 安値 日数量(kg) 月間数量(kg)
いわし 0.0 0.0 0.00 0.00
うるめ 0.0 0.0 0.00 12,166.00
まあじ 0.0 0.0 0.00 35,352.00
その他あじ 0.0 0.0 0.00 0.00
さば 1,560.0 1,000.0 278,398.00 13,994,954.00
むろあじ 1,300.0 1,280.0 928.00 40,722.00
かつお 0.0 0.0 0.00 0.00
ぶり 0.0 0.0 0.00 70.00
しび 0.0 0.0 0.00 0.00

魚種別水揚高表(沿海/近海魚)

魚種 高値 安値 日数量(kg) 月間数量(kg)
初かつお 0.0 0.0 0.00 0.00
よこわ(本日物) 0.0 0.0 0.00 0.00
しいら(本日物) 0.0 0.0 0.00 0.00
ブリ 481.0 432.0 60.10 6,261.50
ハマチ 0.0 0.0 0.00 10.80
カンパチ 1,519.0 400.0 17.60 64.10
ヒラス 0.0 0.0 0.00 14.50
ヨコワシビ 0.0 0.0 0.00 0.00
きはだしび 0.0 0.0 0.00 785.30
メバチマグロ 0.0 0.0 0.00 0.00
かつお 0.0 0.0 0.00 426.10
ハガツオ 0.0 0.0 0.00 5.10
ミズイカ 1,600.0 1,251.0 10.40 191.80
ナツイカ 858.0 725.0 22.30 378.40
イセエビ 5,123.0 3,500.0 5.80 199.40
レンコダイ 0.0 0.0 0.00 85.80
タイ 1,051.0 151.0 31.00 646.40
カマス 200.0 40.0 0.70 167.80
トサカノリ 0.0 0.0 0.00 0.00
タカエビ 0.0 0.0 0.00 0.00
キビナゴ 5,810.0 2,991.0 96.00 1,248.00
シイラ 105.0 105.0 1.10 38.20
メジナ 1,000.0 300.0 2.00 157.00
イサキ 1,151.0 600.0 12.10 558.90

水揚合計

魚種 日数量(kg) 月間数量(kg)
青物 279,326.00 14,083,264.00
近海魚 259.10 11,239.10
0.00 3,222,820.00

入港情報入港日 2019年03月29日

魚種区分 船名 魚種 個数 時刻 備考
青物 金比羅丸 アジ、サバ、シビ 102.5 10:00:00
青物 金比羅丸 アジ、サバ、シビ 102.5 10:00:00
青物 金比羅丸 アジ、サバ、シビ 102.5 10:00:00
青物 金比羅丸 アジ、サバ、シビ 102.5 10:00:00
青物 金比羅丸 アジ、サバ、シビ 102.5 10:00:00